Search this site
Skip to main content
Skip to navigation
gMath
主頁
S1
01 基礎計算 | Basic Computation
02 最大公因數與最小公倍數 | HCF & LCM
03 有向數 | Directed Numbers
04 代數簡介 | Introduction to Algebra
05 多項式的運算 | Introduction to Polynomials
06 幾何簡介 | Introduction to Geometry
07 變換和對稱 | Transformations and Symmetries
08 坐標簡介 | Introduction to Coordinates
09 直角坐標變換 | Transformations in Cartesian Plane
10 百分法(1) | Percentage(1)
11 角和平行線 | Angles and Parallel Lines
12 全等三角形 | Congruent Triangles
13 相似三角形 | Similar Triangles
14 面積與體積(1) | Area & Volume(1)
15 簡單圖表及圖像的製作及闡釋 | Construction and Interpretation of Diagrams and Graphs
S2
01 比 | Ratios
02 恆等式、因式分解 | Identities & Factorization
03 聯立二元一次方程 | Simultaneous Linear Equations
04 近似與誤差 | Approximation & Errors
05 三角形與多邊形的角 | Angles of Triangles & Polygons
06 根式與畢氏定理 | Surds & Pythagoras Theorem
07 三角學 | Trigonometry
08 面積與體積(2) | Area & Volume(2)
S3
01 不等式 | Inequalities
02 整數指數定律 | Laws of Indices
03 續立體圖形 | More about 3-D Figures
04 集中趨勢的量度 | Measures of Central Tendency
05 三角形內的特殊線 | Special Lines in Triangles
06 百分法(2) | Percentage(2)
07 三角學的應用 | Applications of Trigonometry
08 直線的坐標幾何 | Coordinate Geometry
09 概率 | Introduction to Probability
10 四邊形 | Quadrilaterals
11 面積與體積(3) | Area & Volume(3)
S4
01 離差的量度 | Measures of Dispersion
02 直線方程 | Equation of Straight Lines
03 軌跡 | Loci
04 圓的方程 | Equation of Circles
05 圓的基本性質 | Basic Properties of Circles
06 函數簡介 | Introduction to Functions
07 二次方程及二次函數 | Quadratic Equations & Quadratic Functions
08 續多項式 | More about Polynomials
09 變分 | Variations
S5
01 續不等式 | More about Inequalities
02 指數和對數函數 | Exponential & Logarithmic Functions
03 等差及等比數列 | Arithmetic & Geometric Sequences
04 續三角學 | More about Trigonometry
05 續三角學的應用 | More about Applications of Trigonometry
06 二元一次不等式 | Linear Inequalities in Two Unknowns
S6
01 排列與組合 | Permutations & Combinations
02 續概率 | More about Probability
03 函數圖像的變換 | Function Transformations
04 複數 | Complex Numbers
05 行程圖 | Travel Graph
P1-P6 | 小學
小學數學老師學習社群
P2 角
P2 時間
P2 四個主要方向
P2 除法
P2 象形圖
P3 乘法
P3 長度
P3 平行
P3 垂直
P3 四邊形
P3 時間
P3 拼砌三角形
P3 分數
P4 公因數和公倍數
P4 周界
P4 同分母分數加減法
P5 異分母分數加減法
P5 三角形面積
P5 梯形面積
P5 八個方向
P5 正方體和長方體的摺紙圖樣
P5 體積
P6 百分數
P6 平均數
P6 排水法
P6 立體的頂棱面
P6 柱體和錐體的摺紙圖樣
P6 截面
P6 圓周
Miscellaneous | 雜項
Teachers' Reference | 教師參考
STEM
Album | 相片集
Feedback | 意見
Privacy Policy
gMath
S6 \ 05 行程圖 | Travel Graph
01
行程圖
|
Travel Graph
學生可用課件設計車輛的行程,幫助理解速率、平均速率等概念。
02
行程圖(雙物體)
|
Travel Graph (Two Bodies)
學生可用課件設計兩物件的行程,幫助理解「何時相遇/重逢」一類問題。
Google Sites
Report abuse
Google Sites
Report abuse